CTD半電動升高車詳細(xì)介紹:
半電動升高車型號參數(shù) | CTD 1.0/16 | CTD 1.0/20 | CTD 1.0/25 | CTD 1.0/30/33 | CTD 1.5/16 | CTD 1.5/20 | CTD 1.5/25 | CTD 1.5/30/33 | CTD 2.0/16 |
起重量(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
起升高度H2(mm) | 1600 | 2000 | 3000/3300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 | 1600 | |
門架形式 | 單門架 | 雙門架 | 單門架 | 雙門架 | 單門架 | ||||
貨叉長度L1(mm) | 1000 | ||||||||
貨叉離地*小高度H1(mm) | 90 | ||||||||
電動升高車負(fù)載中心(mm) | 500 | ||||||||
充電電壓(mm) | AC220V | ||||||||
電機(jī)功率 | 1.6KW | ||||||||
前腿外寬(mm) | 635 | ||||||||
半電動堆高車前腿內(nèi)寬(mm) | 395 | ||||||||
貨叉可調(diào)整寬度(mm) | 360-690 | ||||||||
后輪尺寸(mm) | ф180х50 | ||||||||
前輪尺寸(mm) | ф80х65-ф80х93 | ||||||||
重量(kg) | 280 | 305 | 325 | 350/410 | 305 | 350 | 365 | 415/420 | 350 |
整車低放高度H3(mm) | 2080 | 1650 | 1900 | 2150/2300 | 2080 | 1650 | 1900 | 2150/2300 | 2080 |
整車*大高度H2+H3(mm) | 2080 | 2650 | 3125 | 3625/3925 | 2080 | 2650 | 3125 | 3625/3925 | 2080 |
轉(zhuǎn)載文章請注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運(yùn)車 油桶夾具 電動堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠路1242號 滬ICP備11018966號