CBY-AC手動搬運車詳細介紹:
CBY-AC手動搬運車型號參數(shù) | CBY.AC 1.5 | CBY.AC 2.0 | CBY.AC 2.5 | CBY.AC 3.0 |
搬運車起重量(Kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
手動叉車低放高度H1(mm) | 85/75/65 | |||
起升高度H2(mm) | 195/185/175 | |||
貨叉長度L1(mm) | 1000 | 1100/1150 | 1150/1220 | 1220 |
手動叉車車寬B(mm) | 520/550 | 550 | 550/685 | 685 |
后輪直徑A(mm) | Φ180/Φ160 | |||
前輪直徑C(mm) | Φ80/Φ70/Φ60 | |||
自重(Kg) | 73--92 | |||
20尺貨柜可容量(臺) | 180 | 180 | 180/144 | 144 |
轉載文章請注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責任 公司熱銷油桶搬運車 油桶夾具 電動堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠路1242號 滬ICP備11018966號