* 圖片僅供參考 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)!
名稱:CTQ全電動(dòng)堆高車
型號(hào):YIY-CTQ
規(guī)格:1000kg-2000kg
CTQ全電動(dòng)堆高車詳細(xì)介紹:
全電動(dòng)堆高車型號(hào)參數(shù) | CTQ | 10/16、15/16、20/16 | 10/20、15/20、20/20 | 10/25、15/25、20/25 | 10/30、15/30 |
全電動(dòng)托盤堆高車動(dòng)裝置 | / | 電動(dòng) 無級(jí)調(diào)速 | |||
額定承載能力 | Kg | 1000、1500、2000 | 1000、1500、2000 | 1000、1500、2000 | 1000、1500 |
載荷中心距 | Q、mm | 550 | |||
門架結(jié)構(gòu)形式 | / | 單門架 單油缸 | 雙門架 雙油缸 | ||
全電動(dòng)托盤堆高車前輪尺寸 | mm | Φ80×60 | |||
后輪尺寸 | mm | Φ130×55 | |||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ250×80 | |||
貨叉*大提升高度 | H2、mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
貨叉*小離地高度 | H5、mm | 80--90 | |||
門架伸展時(shí)高度 | H3、mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 |
門架回落時(shí)高度 | H1、mm | 2080 | 1580 | 1850 | 2080 |
貨叉尺寸 | L3、mm | 1150×160×50 | |||
全電動(dòng)托盤堆高車總體長(zhǎng)度 | L1、L2 mm | 2070/2300 | |||
電動(dòng)堆高叉車總體寬度 | B、mm | 815 | |||
全電動(dòng)堆高車貨叉外側(cè)距離 | B1、mm | 680 | |||
*小轉(zhuǎn)彎半徑(打開踏板) | R1 mm | 1600 | |||
自重(不含蓄電池) | Kg | 780 | 880 | 930 | 980 |
全電動(dòng)堆高車電池充電器 | / | AC220V/50Hz/DC24V/40A |
轉(zhuǎn)載文章請(qǐng)注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運(yùn)車 油桶夾具 電動(dòng)堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號(hào)
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠(chéng)路1242號(hào) 滬ICP備11018966號(hào)