* 圖片僅供參考 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)!
名稱:LPT20全電動(dòng)搬運(yùn)車
型號(hào):YIY-LPT20
規(guī)格:稱重2噸
LPT20全電動(dòng)搬運(yùn)車的主要用途:移動(dòng)搬運(yùn)托盤
LPT20全電動(dòng)搬運(yùn)車詳細(xì)介紹:
LPT20DC/22AC系列全電動(dòng)搬運(yùn)車特別適用于水平的短距離貨物輸送,它是一款步行式和站板式結(jié)合的車輛。有效載荷達(dá)到2200kg。由于它結(jié)構(gòu)緊湊和自重輕的特點(diǎn),適用于工廠、倉(cāng)庫(kù)、碼頭貨物的裝卸。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | WP-LPT20 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 (蓄電池, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 蓄電池 | |||
1.4 | 駕駛方式 (手動(dòng)式, 步行式, 站駕式, 坐駕式, 揀選式) | 步行式 | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 2000 | ||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | ||
1.8 | 前懸距 | x mm | 963/1033 | ||
1.9 | 輪距 | y mm | 1368/1428 | ||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 520 | |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | Kg | 1040/1480(982/1538) | ||
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | Kg | 405/115(410/110) | ||
車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | Φ230×75 | ||
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ100×40 | |||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x -2/4 or 1x -2/2 | |||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10mm | 540 | ||
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11mm | 380/525 | ||
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 | |
4.9 | 操作手柄在中立位置時(shí)的高度 | h14mm | 1323 | ||
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13mm | 85 | 75 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 mm | 1815/1885 | ||
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 mm | 665 | ||
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 726 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | ||
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 540/685 | ||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 25 | 20 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2105/2144 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1640/1710 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.0/5.2 | |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 27/35 | ||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 42/27 | ||
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 10/16 | ||
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.5 | |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kw | 0.8 | ||
6.3 | 蓄電池,英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn),不是 | 3VBS | |||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時(shí)放電量) | V/Ah | 24/210 | ||
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | Kg | 185 | ||
蓄電池尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | 677/196/570 | |||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | ||
轉(zhuǎn)向角度 | ° | 180 |
</
轉(zhuǎn)載文章請(qǐng)注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運(yùn)車 油桶夾具 電動(dòng)堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號(hào)
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠(chéng)路1242號(hào) 滬ICP備11018966號(hào)