* 圖片僅供參考 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)!
名稱(chēng):SPN10A半電動(dòng)堆垛車(chē)
型號(hào):YIY-SPN10A
規(guī)格:1噸,升高1.5-3.5米
價(jià)格:QQ詢(xún)價(jià) 旺旺詢(xún)價(jià)
SPN10A半電動(dòng)堆垛車(chē)的主要用途:搬運(yùn)堆高托盤(pán)
SPN10A半電動(dòng)堆垛車(chē)詳細(xì)介紹:
SPN10YA半電動(dòng)堆高車(chē)是小頻率堆垛操作的理想選擇。
提升高度*大可達(dá)3500mm,相對(duì)于配有驅(qū)動(dòng)電機(jī)的車(chē)輛提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇。提供了系列化的門(mén)架(1600,3000,3500)和強(qiáng)勁的1.6KW提升電機(jī),使其無(wú)論在堆垛或是作為工作臺(tái)使用方面都是非常合適的一種多用途裝卸貨物的工具。
· 外置式充電器,采用*的航空插頭,具有高安全性,操作方便,性能優(yōu)良,經(jīng)久耐用。
· 電液提升控制的泵站使貨叉的提升和下降及定位更加準(zhǔn)確容易,所有的操作和顯示器都清晰可見(jiàn)。
· 機(jī)械剎車(chē)機(jī)構(gòu)使車(chē)輛在任何情況下都能夠?qū)崿F(xiàn)安全停車(chē)。
移動(dòng)式寬腿設(shè)計(jì),車(chē)腿寬度可根據(jù)不同需要自由調(diào)節(jié),適用于多種規(guī)格的托盤(pán),通用性更廣,同時(shí),整車(chē)的穩(wěn)定性更好。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | SPN1016A | SPN1030A | SPN1035A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì),手?dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 承載輪軸中心到門(mén)架的距離 | x(mm) | 725 | 725 | 725 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1206 | 1206 | 1206 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 450 | 490 | 500 |
輪子車(chē)體 | 3.1 | 輪子類(lèi)型:實(shí)心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | |
3.2 | 前輪尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
3.3 | 后輪尺寸 | mm | 102×70 | 102×70 | 102×70 | |
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 680 | 680 | 658680 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 1026/1166/1306 | 1026/1166/1306 | 1026/1166/1306 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1798 | 2078 | 2328 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1545 | 2945 | 3445 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架*大高度 | h4(mm) | 1798 | 3465 | 3965 | |
4.9 | 手柄高度 *小/*大 | H14(mm) | 1165/705 | 1165/705 | 1165/705 | |
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13(mm) | 50 | 50 | 50 | |
4.19 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1605/1757 | 1605/1757 | 1605/1757 | |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | L2(mm) | 690 | 690 | 690 | |
4.21 | 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 777 | 777 | 777 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 210-720 | 210-720 | 210-720 | |
4.32 | 車(chē)腳中心離地*小高度 | b5(mm) | 29 | 29 | 29 | |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤(pán)1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2346 | 2346 | 2346 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤(pán)800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2346 | 2346 | 2346 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | |
性能參數(shù) | 5.2 | 提升速度,滿(mǎn)載/空載 | mm/s | 82/152 | 78/150 | 76/146 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | mm/s | 105/102 | 103/100 | 100/97 | |
5.11 | 停車(chē)剎車(chē) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng)al | ||
電機(jī) | 6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
蓄電池尺寸 | mm | 505×220×210 | 505×220×210 | 505×220×210 | ||
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |
轉(zhuǎn)載文章請(qǐng)注明來(lái)自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷(xiāo)油桶搬運(yùn)車(chē) 油桶夾具 電動(dòng)堆高車(chē)
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號(hào)
電話(huà):021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠(chéng)路1242號(hào) 滬ICP備11018966號(hào)