* 圖片僅供參考 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)!
名稱:CBY-DF手動(dòng)搬運(yùn)車
型號(hào):YIY-CBY-DF
規(guī)格:1.0-3.0
CBY-DF手動(dòng)搬運(yùn)車詳細(xì)介紹:
CBY-DF手動(dòng)搬運(yùn)車型號(hào)參數(shù) | CBY.DF1.0 | CBY.DF1.5 | CBY.DF2.0 | CBY.DF2.5 | / | CBY.DF3.0 | |
起重量(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | / | 3000 | |
貨叉低放高度H1(mm) | 85/75 | ||||||
*大貨叉高度H(mm) | 195/185 | ||||||
手動(dòng)液壓搬運(yùn)車起升行程H2-H1mm) | 110 | ||||||
貨叉叉面長(zhǎng)度L1(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1150/1220 | |||
手動(dòng)搬運(yùn)車貨叉叉寬B1(mm) | 160 | ||||||
前輪直徑和寬度(mm) | 單 | Φ70×93 | Φ80×93 | Φ120×76 | |||
雙 | Φ70×70 | Φ80×70 | |||||
后輪直徑和寬度(mm) | Φ180×50 | ||||||
外型尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 1260 | 1360 | 1460 | 1530-1600 | ||
寬 | 520/550 | 550 | 685 | ||||
高 | 1228 | ||||||
自重(Kg) | / | 72-92 | |||||
20尺貨柜可容量(臺(tái)) | 180 | 144 |
轉(zhuǎn)載文章請(qǐng)注明來(lái)自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運(yùn)車 油桶夾具 電動(dòng)堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號(hào)
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠(chéng)路1242號(hào) 滬ICP備11018966號(hào)