PT20I雙托盤電瓶叉車的主要用途:搬運堆高托盤
PT20I雙托盤電瓶叉車詳細介紹:
PT 20I是一款將運輸操作與安全輕便的揀選操作結(jié)合起來的理想車輛。低起升,*大載荷達2000kg足夠用于裝卸卡車以及倉庫或展銷廳的揀選操作。側(cè)向提升按鈕在揀選操作區(qū)附近,符合人體工學(xué)。
優(yōu)勢
· 附加的門架起升機構(gòu)確保車輛在使用過程中無損操作人員的健康。
· 交流驅(qū)動系統(tǒng)。
· 長的手柄易于操作,符合人體工學(xué)。
· 慢速按鈕可確保在狹窄空間里的安全操作。
主要特點
· 交流驅(qū)動系統(tǒng)具高性能,低維修率的特點。
· CAN-Bus長手柄為操作者與車體間提供了一段較長的安全距離,易于操作且符合人體工學(xué)。
· 慢速按鈕有助于操作者在狹窄空間里進行操作。
· 位于側(cè)面的升降按鈕使揀選過程更加快捷方便。
· 動力強勁的210Ah牽引蓄電池保證了更持久的作業(yè)時間。
· 額定載荷為1000kg,附加的門架起升機構(gòu)提升高度可達760mm。
· 擋貨架設(shè)計有助于將貨物放置在托盤上的合適位置,使揀選過程更加安全。
特性 | 1.2 | 型號 | YIY-PT20I | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行 | ||
1.5 | 額定承載能力(上下托盤合計) | Q ( t) | 2 | |
額定承載能力(上托盤提升) | Q ( t) | 1.0 1) | ||
額定承載能力(下托盤單獨提升) | Q ( t) | 2.0 1) | ||
1.6 | 載荷中心距 | C ( mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 872 | |
1.9 | 輪距 | Y (mm) | 1481 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 690 |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 703/1985 | |
2.3 | 空載時橋負荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 420/268 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | Æ × w (mm) | Ø 230 ×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | Æ × w (mm) | Ø 80×70 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪(尺寸) | Æ × w (mm) | Ø 100×40 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 1x+2/4 | ||
3.6 | 輪距, 驅(qū)動側(cè) | b10 (mm) | 500 | |
3.7 | 輪距, 承重側(cè) | b11 (mm) | 380 | |
基本 尺寸 | 4.2 | 門架*低高度 | h1 (mm) | 870 |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 550 | |
4.5 | 作業(yè)時門架*大高度 | h4 (mm) | 1530 | |
4.6 | 初始提升高度 | h5 (mm) | 120 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,*小/*大 | h14 (mm) | 750/1250 | |
4.15 | 門架縮回時高度 | h13 (mm) | 90 | |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1915 | |
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 765 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 730 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | |
4.25 | 貨叉外寬(上/下) | b5 (mm) | 560/510 | |
4.32 | *小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2450 | |
4.34 | 通道寬度800×1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2355 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1640 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 &a, , mp;n, bsp; 滿載/空載 | km/h | 4.8/5.0 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/130 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 80/65 | |
5.8 | *大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/10 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 S2 60 | kW | 1.5 (AC) |
6.2 | 提升電機功率 S3 10% | kW | 1.2 | |
6.3 | 蓄電池 根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C標(biāo)準(zhǔn) | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 24/210 | |
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 185 | |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 1 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 三相交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據(jù)EN12053標(biāo)準(zhǔn) | dB(A) | <70 | |
</
轉(zhuǎn)載文章請注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運車 油桶夾具 電動堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠路1242號 滬ICP備11018966號