* 圖片僅供參考 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)!
名稱(chēng):SPT15N迷你型電動(dòng)叉車(chē)
型號(hào):YIY-SPT15N
規(guī)格:1.5噸
價(jià)格:QQ詢(xún)價(jià) 旺旺詢(xún)價(jià)
SPT15N迷你型電動(dòng)叉車(chē)的主要用途:搬運(yùn)托盤(pán)
SPT15N迷你型電動(dòng)叉車(chē)詳細(xì)介紹:
SPT15N是一款經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)步行式 / 半電動(dòng)搬運(yùn)車(chē),額定載荷為1500kg。緊湊輕巧的車(chē)身設(shè)計(jì),適合在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行各種低強(qiáng)度負(fù)載的應(yīng)用或在帶有起重尾板的卡車(chē)上進(jìn)行運(yùn)輸應(yīng)用。
優(yōu)勢(shì)
· 低強(qiáng)度負(fù)載應(yīng)用的理想解決方案。
· 內(nèi)置式充電器,具高度自主性。
· 蓄電池電量表帶有低電壓自動(dòng)切斷提升動(dòng)作的功能,延長(zhǎng)了蓄電池壽命。
· 附加的穩(wěn)定輪保證了車(chē)輛操作的穩(wěn)定性。
主要特點(diǎn)
· 內(nèi)置式充電器使操作更加自主,增大了工作范圍。
· 附帶的進(jìn)入滾子保證車(chē)輛可輕松進(jìn)入托盤(pán),防止可能的損壞。
· 帶有貨叉加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的堅(jiān)固車(chē)架。
· 經(jīng)測(cè)試且符合人體工學(xué)的急停按鈕和電量表更加堅(jiān)固可靠。自帶的蓄電池自動(dòng)保護(hù)裝置保證了蓄電池的長(zhǎng)壽命。
· 經(jīng)測(cè)試的*品牌部件,例如傳感器,微動(dòng)開(kāi)關(guān),控制器和液壓裝置。
· 滿(mǎn)足現(xiàn)行有效的歐洲標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)符合ISO 13849的性能等級(jí)。
· 經(jīng)測(cè)試的*品牌部件,例如傳感器,微動(dòng)開(kāi)關(guān),控制器和液壓動(dòng)力組件。
· 動(dòng)力強(qiáng)勁的免維護(hù)蓄電池。
· 堅(jiān)固的金屬外罩保護(hù)了電機(jī)和車(chē)輪,同時(shí)也可靠的保護(hù)了操作者的腳部。
· 兩側(cè)的萬(wàn)向輪保證了車(chē)輛更高的穩(wěn)定性并且防止地面受損。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | YIY-SPT15N | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | ||||
1.4 | 操作方式 | 步行式 | ||||
1.5 | 額定載荷能力 | Q (t) | 1.5 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |||
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 946 | |||
1.9 | 輪距 | y (mm) | 1279 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 165 | 175 | |
2.2 | 滿(mǎn)載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 458/1207 | 480/1195 | ||
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 130/35 | 140/35 | ||
車(chē)輪、底盤(pán) | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |||
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 220×70 | |||
3.3 | 前輪尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 80×70 | Æ 80×93 | ||
3.4 | 腳輪尺寸 | Æ × w (mm) | Æ50×30 | |||
3.5 | 輪子數(shù)量(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)為x)腳輪/前輪 | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | |||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 340 | |||
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11 (mm) | 380 | 525 | ||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 115 | ||
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,*小/*大 | h14 (mm) | 850 / 1295 | |||
4.15 | 貨叉*低高度 | h13 (mm) | 85 | 80 | ||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1666 | 1736 | ||
4.2 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 516 | |||
4.21 | 車(chē)體寬度 | b1 (mm) | 560 | 705 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 48/160/ | 48/160/ | ||
1150 | 1220 | |||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 | 685 | ||
4.32 | *小離地間隙 | m2 (mm) | 37 | 32 | ||
4.34 | 直角堆垛通道寬度 800×1200,沿貨叉放置 | Ast (mm) | 1961 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1507 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 4.2 / 4.6 | ||
5.2 | 提升速度 滿(mǎn)載/空載 | mm/s | - | |||
5.3 | 下降速度 滿(mǎn)載/空載 | mm/s | - | |||
5.8 | 爬坡能力 滿(mǎn)載/空載 | % | 4/10 | |||
5.1 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 0.45 | ||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | - | |||
6.3 | 電池根據(jù)DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | no | ||||
6.4 | 電池電壓/容量K5 | V/ Ah | 2×12V / 38 | |||
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 30 kg | |||
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | - | |||
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 直流速度控制 | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 69 |
轉(zhuǎn)載文章請(qǐng)注明來(lái)自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷(xiāo)油桶搬運(yùn)車(chē) 油桶夾具 電動(dòng)堆高車(chē)
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號(hào)
電話(huà):021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠(chéng)路1242號(hào) 滬ICP備11018966號(hào)