* 圖片僅供參考 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)!
名稱:PTE20電動液壓車
型號:YIY-PT E 20
規(guī)格:稱重2噸
PTE20電動液壓車的主要用途:搬運(yùn)托盤
PTE20電動液壓車詳細(xì)介紹:
PT E20適合在輕型車和重型車的之間應(yīng)用。在兼顧堅(jiān)固性和經(jīng)濟(jì)性且電池電量也能滿足要求的場合,本車是*選擇。
優(yōu)勢
· 兼具經(jīng)濟(jì)性和堅(jiān)固性。
· 交流驅(qū)動系統(tǒng)。
· 鋼制的蓄電池和驅(qū)動車架外罩。
· 牽引及免維護(hù)半牽引蓄電池的開放式蓄電池箱。
· 使用經(jīng)測試的*品牌部件。
主要特點(diǎn)
· 交流驅(qū)動系統(tǒng)。
· 具有CAN-BUS總線技術(shù)且符合人體工學(xué)的手柄。
· 可選配可折疊式踏板。
· 堅(jiān)固的開放式蓄電池箱易于維修。
· 可選配典型美式帶短貨叉頭的貨叉架。
· 牽引電池和選配的免維護(hù)半牽引電池(可與金屬外罩一起選配)。
· 鑰匙開關(guān),急停開關(guān)和蓄電池電量表。
特性 | 1.2 | 型號 | YIY-PT E 20 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 電動 | ||
1.4 | 操作方式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q (t) | 2 | |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 965 | |
1.9 | 輪距 | y (mm) | 1372 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 470 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 920/1550 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 388/82 | |
車輪、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸 | Æ x w (mm) | Æ 252×88 | |
3.3 | 前輪尺寸 | Æ x w (mm) | Æ 84×85 | |
3.4 | 腳輪尺寸 | Æ x w (mm) | Æ100×40 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(驅(qū)動輪數(shù)為x)腳輪/前輪 | 1x+2/2;+2/4 | ||
3.6 | 輪距(前面)驅(qū)動側(cè) | b10 (mm) | 500 | |
3.7 | 輪距(后面)承重側(cè) | b11 (mm) | 367/512 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,*小/*大 | h14 (mm) | 900/1260 | |
4.15 | 貨叉*低高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1736 | |
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 587 | |
4.21 | 車體寬度 | b1 (mm) | 729 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 | |
4.32 | *小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度 800X1200., 沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2234 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1570 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.020/0.040 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.030/0.030 | |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/10 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 1.3 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 0.8 | |
6.3 | 電池根據(jù)DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C,非標(biāo) | 3VBS,非標(biāo) | ||
6.4 | 電池電壓/容量K5 | V/ Ah | 24V/165Ah | |
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 160 | |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | - | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | AC速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 69 |
轉(zhuǎn)載文章請注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運(yùn)車 油桶夾具 電動堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠路1242號 滬ICP備11018966號