* 圖片僅供參考 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)!
名稱(chēng):PS10M電動(dòng)堆高車(chē)
型號(hào):YIY-PS10M
規(guī)格:升高1.93米
價(jià)格:QQ詢(xún)價(jià) 旺旺詢(xún)價(jià)
PS10M電動(dòng)堆高車(chē)的主要用途:搬運(yùn)堆垛托盤(pán)
PS10M電動(dòng)堆高車(chē)詳細(xì)介紹:
主要特性
· 內(nèi)置式充電器,提高操作自主性 | |
· 符合人體工程學(xué)的手柄頭,左右手都可方便的進(jìn)行操作。 | |
· 爬行速度按鈕確保在狹窄地方操作時(shí)的安全。 | |
· 較短的車(chē)架底盤(pán)確保在狹窄地方操作更容易。 | |
· 帶低電壓自動(dòng)切斷提升功能的電量表,確保電池更高的使用壽命。 | |
· 平衡輪確保車(chē)輛高速行駛時(shí)的穩(wěn)定性。 | |
· 設(shè)計(jì)有可放置飲料、手機(jī)、筆和其它東西的多個(gè)功能存放區(qū)域。 | |
· 免維護(hù)電瓶(6×Ah)確?蛇M(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間操作。 | |
· 多種貨叉長(zhǎng)度和寬度可選用。 | |
· 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),功率更大,更有效的能量消耗,更低的維護(hù)成本。 · 時(shí)尚的單門(mén)架設(shè)計(jì),從兩側(cè)都可獲得更好的視野。 |
電動(dòng)步行式搬運(yùn)車(chē)和堆高車(chē)
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PS 10M | PS 10SL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 (電動(dòng),柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||||
1.4 | 操作方式 | 步行式 | 步行式 | ||||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1 | 1 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | |||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 782 | 742 | |||
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1170 | 1170 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 536 | 566 | 676 | 706 |
2.2 | 滿(mǎn)載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 850/680 | 850/710 | 905/765 | 920/780 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 320/210 | 320/240 | 385/285 | 400/300 | |
輪子、底盤(pán) | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | Æ × w (mm) | Æ 252×89 | Æ 252×89 | |||
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | Æ × w (mm) | Æ 84×70 | Æ 84×70 | |||
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 100×40 | Æ 100×40 | |||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||||
3.6 | 輪距規(guī)程 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10mm | 500 | 500 | |||
3.7 | 輪距 承重側(cè) | b11 (mm) | 390 | 1000-1370 | |||
基本尺寸 | 4.2 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1 (mm) | 1970 | 2370 | 1970 | 2370 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架*大高度 | h4 (mm) | 1970 | 2370 | 2090 | 2490 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度, *小/*大 | h14mm | 934/1205 | 934/1205 | |||
4.15 | 門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度 | h13mm | 85 | 40 | |||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1mm | 1725 | 1765 | |||
4.2 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | l2mm | 573 | 613 | |||
4.21 | 車(chē)體寬度 | b1mm | 692 | 692 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/150/1150 | 60/100/1150 | |||
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 | 252-800 | |||
4.32 | *小離地間隙 | m2mm | 25 | 25 | |||
4.33 | 通道寬度1000x1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2200 | 2297 | |||
4.34 | 通道寬度800x1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2140 | 2297 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1360 | 1360 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | ||
5.2 | 起升速度 滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.076/0.197 | 0.076/0.197 | |||
5.3 | 下降速度 滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.106/0.110 | 0.106/0.110 | |||
5.8 | *大爬坡能力 滿(mǎn)載/空載 | % | 5/10 | 5/10 | |||
5.1 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||
電機(jī) | 6.1 | 電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.9(AC) | 0.9(AC) | ||
6.2 | 提升電機(jī)額定功率 S3 4.5% | kW | 1.2 | 1.2 | |||
6.3 | 電池根據(jù)DIN 43531/35/36 A, B, C, no | no | no | ||||
6.4 | 電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2x12 / 106 | 2x12 / 106 | |||
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 68 | 68 | |||
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | Kwh/h | 1.05 | 1.05 | |||
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN 12053 | dB(A) | <70 | <70 |
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號(hào)
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠(chéng)路1242號(hào) 滬ICP備11018966號(hào)