ECL10升降電動叉車的主要用途:堆高搬運托盤
ECL10升降電動叉車詳細介紹:
優(yōu)勢
· 輕型載荷應用的理想解決方案。
· 內(nèi)置充電器確保使用的高自主性。
· 帶低電壓自動切斷提升功能的電量表,確保電池更高的使用壽命。
· 手柄側向布置的4輪結構設計確保了車輛的高穩(wěn)定性和良好的視野。
主要特點
· 內(nèi)置的充電器配置使車輛的操作更有自主性并增大了工作范圍。
· 驅動輪偏置的四輪結構設計,使車輛具有更好的視野和操作機動性以及高穩(wěn)定性。
· 堅固的門架使車輛具有更好的穩(wěn)定性和更長的使用壽命。
· 符合人體工程學并經(jīng)驗證的緊急按鈕和電量表,與其它車輛相比更加耐用可靠。電量表自帶的電池自動保護功能確保電池更高的使用壽命。
· 諸如傳感器、微動開關、控制器和液壓裝置等部件都是*品牌。
· 滿足歐洲 ISO 13849標準的性能要求。
· 一款理想經(jīng)濟的短距離搬運和堆高的步行式全電動堆垛車。
· 2 x12v 85安培強有力的免維護電池(可選配 2 x12v 106安培)。
· 經(jīng)濟耐用的手柄,內(nèi)部鋼結構設計和表面塑料涂覆的工藝確保了手柄的可靠性和操作的舒適性。
· 兩側的萬向輪保證了車輛更高的穩(wěn)定性并且防止地面受損。
特性 | 1.2 | 型號 | ECL | ECL | ECL | ECL | ECL | ECL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | 1020 | 1029 | 1016 M | 1020 M | 1029 M | ||||||
1.3 | 動力 | 電動 | |||||||||
1.4 | 操作類型 | 步行 | |||||||||
1.5 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1 | ||||||||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 821 | 809 | 745 | 733 | |||||
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1281 | ||||||||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 430 | 450 | 510 | 676 | 696 | 756 | ||
2.2 | 滿載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 550/880 | 560/890 | 580/930 | 736/940 | 756/940 | 786/970 | |||
2.3 | 空載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 335/105 | 340/110 | 385/125 | 500/176 | 500/196 | 530/226 | |||
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯(PU) | ||||||||
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | Æ×W (mm) | Æ220 × 70 | ||||||||
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | Æ×W (mm) | Æ80 × 93 | ||||||||
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | Æ×W (mm) | Æ124 × 60 | ||||||||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | 1x+1 / 2 | |||||||||
3.6 | 輪距, 驅動側 | b10 (mm) | 529 | ||||||||
3.7 | 輪距, 承重側 | b11 (mm) | 420/ 535 | 1130 - 1500 | |||||||
基本尺寸 | 4.2 | 門架*低高度 | h1 (mm) | 1950 | 2350 | 1950 | 1935 | 2335 | 1935 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 1530 | 1930 | 70 | 1530 | 1930 | 70 | |||
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 1530 | 1930 | 2840 | 1530 | 1930 | 2840 | |||
4.5 | 作業(yè)時門架*大高度 | h4 (mm) | 1950 | 2350 | 3325 | 2120 | 2520 | 3420 | |||
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,*小/*大 | h14 (mm) | 785/ 1300 | ||||||||
4.15 | 門架縮回時高度 | h13 (mm) | 85 | 40 | |||||||
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1800 | 1638 | |||||||
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 650 | 688/ 700 | |||||||
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 800 | 1250 | |||||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/150/1150 | 35/100/1150 1) | |||||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570/ 685 | 282 - 800 | |||||||
4.32 | *小離地間隙 | m2 (mm) | 29 | 25 | |||||||
4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2312 | 2315 | 2336 | 2341 | |||||
4.34 | 通道寬度800×1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2236 | 2245 | 2290 | 2300 | |||||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1485 | ||||||||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.3 / 4.5 | |||||||
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0,11/ 0,16 | ||||||||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0,13/ 0,11 | ||||||||
5.8 | *大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/10 | ||||||||
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | |||||||||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 S2 60 | kW | 0.45 | |||||||
6.2 | 提升電機功率 S3 7.5% | kW | 2.2 | ||||||||
6.3 | 蓄電池根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C, no | no | |||||||||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 85 2) | ||||||||
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 2X 25 | ||||||||
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | |||||
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 直流速度控制 | ||||||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據(jù)EN12053標準 | dB(A) | < 70 | ||||||||
1) 可選:35/ 100/ 950 | |||||||||||
2) 可選:2x12V / 106 Ah |
</
轉載文章請注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責任 公司熱銷油桶搬運車 油桶夾具 電動堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠路1242號 滬ICP備11018966號