* 圖片僅供參考 產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)!
名稱:CS12全自動(dòng)堆高叉車
型號(hào):YIY-CS12
規(guī)格:1.2噸,升高3.7米
CS12全自動(dòng)堆高叉車的主要用途:任何搬運(yùn)距離和多種高度的堆垛車
CS12全自動(dòng)堆高叉車詳細(xì)介紹:
奕宇為您提供可用于任何搬運(yùn)距離和多種高度的堆垛車,短距離搬運(yùn)的步行式車輛,步行式和踏板式結(jié)合的中距離搬運(yùn)車輛。有效載荷1200-1500kg,*大堆垛高度可達(dá)5500mm。寬廣的選擇范圍,保證為您提供*佳的選擇方案。
載荷中心距(C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度(mm) | 實(shí)際載重量(Q)kg | |
≤2500 | 1200 | 600 |
≤3200 | 1000 | 500 |
特性 | 1.2 | 型號(hào) | YIY-CS1232FFL | YIY-CS1232SP | YIY-CS1232UI-FFL/CS1232UI | YIY-CS1232UII-FFL/CS1232UII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì),手?dòng) | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x mm | 765 | 765 | 765 | 725 | |
1.9 | 輪距 | y mm | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 975 | 965 | 995 | 1165 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷前/后 | Kg | 1065/1110 | 1065/1100 | 1065/1130 | 1100/1265 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷前/后 | Kg | 700/275 | 700/265 | 700/295 | 800/365 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪,高彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸前輪 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | ||
3.3 | 輪子尺寸后輪 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | ||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 124×60 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 395 | 395 | 395 | 1394 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2105 | 2105 | 2100 | 2115 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1580 | 100 | 1580/100 | 1580/100 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3115 | 3115 | 3115 | 3150 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架*大高度 | h4(mm) | 3670 | 3670 | 3665 | 3720 | |
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度*小/*大 | h14(mm) | 865/1287 | 865/1287 | 865/1287 | 865/1287 | |
4.15 | 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 80 | 50 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1997 | 1997 | 1997 | 1830 | |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 847 | 847 | 847 | 880 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 795 | 795 | 795 | 1518 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 35/100/950 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 575 | 575 | 685 | 200/700 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 40 | |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2294 | 2294 | 2294 | 2409 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2441 | 2441 | 2241 | 2409 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
性能參數(shù) | 5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 97/164 | 97/164 | 97/164 | 97/164 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 128/120 | 128/120 | 128/120 | 128/120 | |
5.8 | *大爬坡能力滿載/空載 | % | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄電池DIN標(biāo)準(zhǔn),不是 | 3VBS | 3VBS | 3VBS | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | |
1)單輪Φ80×93 |
</
轉(zhuǎn)載文章請(qǐng)注明來(lái)自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運(yùn)車 油桶夾具 電動(dòng)堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號(hào)
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠(chéng)路1242號(hào) 滬ICP備11018966號(hào)