1T全電動堆高車的主要用途:電動堆高車主要用于低強(qiáng)度堆垛,是專為倉庫內(nèi)托盤運(yùn)輸和堆垛而設(shè)計,常用于制造業(yè)和零售業(yè)。
1T全電動堆高車詳細(xì)介紹:
全電動堆高車
電動堆高車應(yīng)用于倉庫,貨場及貨架貨物存取和短距運(yùn)輸
堅固耐用的門架
進(jìn)口電器和液壓元件
操作 輕便,穩(wěn)定性高
低噪聲,全電動叉車無污染
安全制動,人車同行
*經(jīng)典款式
電動堆高車項目/ltem | 單位/Unit | SDYG- Ⅰ -1030 | SDYG- Ⅰ -1030 | |
額定載荷: | Q(kg) | 1000 | ||
荷載中心: | C(mm) | 500 | ||
貨叉*低高度 | H1(mm) | 90 | ||
貨叉*高高度: | H2(mm) | 3000 | 3500 | |
整機(jī)高度: | H(mm) | 2080 | 2330 | |
貨叉寬度: | E(mm) | 570 | ||
貨叉尺寸: | L1(mm) | 1150×150×60 | ||
整車外寬: | B(mm) | 800 | ||
整車長度: | L(mm) | 1930 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑: | Wa(mm) | 1450 | ||
承重前輪: | mm | φ80×60 | ||
電動堆高叉車轉(zhuǎn)向后輪: | mm | φ180×50 | ||
驅(qū)動輪尺寸: | mm | φ252×78 | ||
電池電壓/容量: | V/Ah | 24/180 | ||
提升電機(jī)功率: | kw | 2.2 | ||
驅(qū)動輪電機(jī)功率: | kw | 0.75 | ||
行駛速度: | Km/h | 4/5(load/unload) | ||
提升速度: | mm/s | 100/140(load/unload) | ||
下降速度: | mm/s | 125/75(load/unload) | ||
*大爬坡能力: | % | 6(load/unload) | ||
蓄電池重量: | kg | 180 | ||
驅(qū)動方式: | 蓄電池Battery | |||
駕駛方式: | 步行Pedestrian | |||
停車方式: | 電磁制動Electromagnetic | |||
輪子材料: | Polyurethane |
轉(zhuǎn)載文章請注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運(yùn)車 油桶夾具 電動堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
滬公網(wǎng)安備 31011402002220號
電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠路1242號 滬ICP備11018966號