CBD全電動搬運(yùn)車詳細(xì)介紹:
全電動搬運(yùn)車型號參數(shù) | CBD | 20 | 25 |
動裝置 | / | 電動 無級調(diào)速 | |
額定承載能力 | Kg | 2000 | 2500 |
載荷中心距 | Q、mm | 600 | |
全電動托盤搬運(yùn)車前輪尺寸 | mm | Φ80×70 | |
電動搬運(yùn)車后輪尺寸 | mm | Φ80×36 | |
全電動叉車驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ250×80 | |
貨叉*大提升高度 | mm | 200 | |
貨叉*小離地高度 | mm | 80 | |
貨叉尺寸 | L、mm | 1220×160×50 | |
總體長度 | L2、L3 mm | 1940、2280 | |
總體寬度 | B、mm | 720 | |
貨叉外側(cè)距離 | B1、mm | 680、520 | |
*小轉(zhuǎn)彎半徑(打開踏板) | R1、R2 mm | 1763、2100 | |
提升速度(滿/空載) | m/s | 40/30 | |
下降速度(滿/空載) | m/s | 22/30 | |
自重(不含蓄電池) | Kg | 650 | 670 |
電池電壓/容量 | / | (GB/T7403.1-1996標(biāo)準(zhǔn))2V×12/210Ah | |
電池充電器 | / | AC220V/50Hz/DC24V/40A |
注:特殊顏色、規(guī)格可按客戶要求制造。
轉(zhuǎn)載文章請注明來自上海奕宇電子科技有限公司 否則追究法律責(zé)任 公司熱銷油桶搬運(yùn)車 油桶夾具 電動堆高車
www.5g12d.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇電子科技有限公司 All Right Reserved.
ICP備案號:滬ICP備11018966號-5電話:021-39152300 傳真:021-39901991 手機(jī):13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定區(qū)思誠路1242號 滬ICP備11018966號